河川や道路、建築施設などにかかわる建設電気技術は、社会インフラの管理、災害時における情報提供等、様々な分野で利活用されています。
近年では線状降水帯などによる短時間記録的豪雨が頻発し、これらによる洪水や土砂災害で甚大な被害が生じています。また、設置から長期を経て寿命を迎えるインフラの長寿命化対策や維持管理、更にはICTを活用した生産性向上、地球温暖化対策など様々な課題が山積し、これらへの対応が求められています。
これらの課題や新しい技術に対応するため、国やその関連機関、設備供給者、学識者等の建設電気技術分野の技術者が一堂に会し、日頃より取り組まれている建設電気技術にかかわる研究発表や意見交換、産官学の技術者交流の場として「建設電気技術研究発表会」を毎年開催しています。
今年度の基調講演では、東京大学生産技術研究所 特任教授 岩船 由美子(工学博士)様に「カーボンニュートラルに向けた供給・需要側の取り組み」と題した講演をお願いしています。
みなさまの技術研究発表会へのご参加をお待ちしています。
開催日時 | 2022年11月24日(木) 10:20 〜 17:20 | |
---|---|---|
開催場所 | ①JA共済ビル カンファレンスホール ② WEB(Zoom) |
プログラム | |
---|---|
10:20〜10:30 | 開会の挨拶 |
10:30〜11:30 | テーマ1(新技術) 発表1-1 発表1-2 発表1-3 |
11:30〜11:50 | テーマ1 ディスカッションおよび質疑 コーディネータ: |
12:00〜13:00 | 昼食休憩 |
13:05〜13:15 | 会長の挨拶 |
13:20〜14:20 | 基調講演 「カーボンニュートラルに向けた供給・需要側の取り組み」 東京大学生産技術研究所 |
14:20〜14:30 | 休憩 |
14:30〜15:30 | テーマ2(コスト削減) 発表2-1 発表2-2 発表2-3 |
15:30〜15:50 | テーマ2 ディスカッションおよび質疑 コーディネータ: |
15:50〜16:00 | 休憩 |
16:00〜17:00 | テーマ3(災害対応) 発表3-1 発表3-2 発表3-3 |
17:00〜17:20 | テーマ3 ディスカッションおよび質疑 コーディネータ: |
定員 | ① 会場:最大 72人 ② WEB:最大 500人 |
|
---|---|---|
申込・締切 | この講習会は予約制とさせて頂きます。 プロモーションコードは以下のように通知しております。 申込・締切日:令和4年11月14日(月)までお申し込みください。申込は締め切りました 非会員は締め切り日までに入金をお願いします。 受付 ※受付後に確認メールが送信されます。時間が経ってもメールが無い場合は、アドレスを確認の上、事務局までお問い合わせください。 予約が取れましたら、開催日5日前までに講習会資料ダウンロードURL及び受講用URLがメールで送信されます。 |
|
参加費用 | 個人会員、団体会員、国等関係機関職員:無料 非会員:6,600円(消費税込み、振込等手数料は含みません。) 11月14日(月)までに入金確認が出来ない場合は、申込をキャンセルさせて頂きます。 |
|
CPDプログラム | CPD単位=5.0ポイント WEB受講でCPDの取得を希望される方は、講習終了後1週間以内に「CPD申請書」をメールにてご提出下さい。 提出先メールアドレス(◆を半角の@に変更してください) CPD申請書は以下をダウンロードしてください。 申請書 word 申請書 PDF |
|
論文データダウンロード(D.L.)費用 | 個人会員、国等関係機関職員:無料 ※2022技術集に掲載された論文のうち発表論文のPDFデータとなります。 お申込みいただいた方には、開催日数日前にダウンロードURLを記載したメールを送付いたします。 |
|
プログラム | A4サイズのプログラムのPDFは以下からダウンロードしてください。 |
|
WEB聴講時のご注意点 | 技術研究発表会をWEB聴講頂く場合は、以下の点にご注意ください。 配信プラットフォーム ログイン時の入力項目 アプリケーションについて 事前の環境確認のお願い |
|
注意事項 | ・スマートフォン等をお持ちの方は電源を切るか、マナーモードに設定してください。 |
|
事務局 | 一般社団法人 建設電気技術協会 本部 事務局 |
今年度は意見交換会は開催いたしましせん。
プログラムは予告なく変更する場合があります。